| 标准间 | 价格有效期:2009-2-6 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥288 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 三人间 | 价格有效期:2009-2-6 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥430 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | 包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华套房 | 价格有效期:2009-2-6 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥488 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>
| 忘归宾馆大柳树店会议 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 4M | 25M*8M | 约200M2 | 围桌式 | 150人 | 120元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 忘归宾馆大柳树店会议 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 4M | 25M*9M | 约230M2 | 围桌式 | 150人 | 120元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
全部会议设施>>











